Terremotos hoy en España en tiempo real

227 terremotos · 7 días
España · Máx. M 3.6
En directo
Últimas 24 horas
31
terremotos
Últimos 7 días
227
▼ 9 % vs semana anterior
Mayor (7 días)
M 3.6
ver ficha →
Sentidos (30 días)
115
máx. intensidad IV
  1. 1.1SE la ZubiaGranada · 5.0 km21:3226/10
  2. 1.2SE Alhama de MurciaRegión de Murcia · 0.0 km20:2126/10
  3. 1.4E GójarGranada · 6.0 km19:5826/10
  4. 1.3SE GójarGranada · 8.0 km19:3126/10
  5. 3.5Golfo de Cádiz36.49° N, 7.13° O · 18 km18:2926/10
  6. 2.5Alborán SurMar de Alborán · 17 km17:1026/10
  7. 1.3NW OgíjaresGranada · 6.0 km16:3226/10
  8. 1.8Golfo de Cádiz36.53° N, 7.59° O · 33 km12:2726/10
  9. 2.2NW Lizoáin-ArriasgoitiNavarra · 0.0 km09:4426/10
  10. 1.2NW Churriana de la VegaGranada · 6.0 km09:3626/10
  11. 1.5NE Vegas del GenilGranada · 11 km07:2826/10
  12. 1.4SE Priaranza del BierzoLeón · 5.0 km07:2626/10
  13. 0.9SE la ZubiaGranada · 7.0 km05:4426/10
  14. 2.1Mediterráneo-ArgeliaMar Mediterráneo · 29 km05:3026/10
  15. 0.8S MaracenaGranada · 5.0 km04:5726/10
  16. 1.6E CotillasAlbacete · 4.0 km04:0426/10
  17. 0.4SW Huétor VegaGranada · 7.0 km03:4826/10
  18. 0.7S OgíjaresGranada · 5.0 km03:3226/10
  19. 0.8SE SenésAlmería · 19 km03:0326/10
  20. 0.3SW GranadaGranada · 8.0 km02:2326/10
  21. 0.2SW MaracenaGranada · 8.0 km02:1826/10
  22. 0.5SE OgíjaresGranada · 9.0 km01:4726/10
  23. 0.6SW Huétor VegaGranada · 11 km01:4626/10
  24. 1.3Alborán NorteMar de Alborán · 22 km01:2526/10
  25. 0.8SW la ZubiaGranada · 7.0 km00:5726/10
  26. 0.7SE la ZubiaGranada · 9.0 km00:5526/10
  27. 1.9SE FuengirolaMálaga · 68 km00:1826/10
  28. 1.2SW HellínAlbacete · 12 km23:5925/10
  29. 1.1SE la ZubiaGranada · 6.0 km23:5825/10
  30. 2.5S FuengirolaMálaga · 75 km22:4925/10
  31. 0.9SE LubrínAlmería · 0.0 km22:2025/10
  32. 1.3E ArmillaGranada · 5.0 km20:4225/10
  33. 1.9SE Priaranza del BierzoLeón · 0.0 km19:4825/10
  34. 3.1Atlántico (Canarias)29.05° N, 14.90° O · 50 km18:0825/10
  35. 1.6N Churriana de la VegaGranada · 5.0 km18:3125/10
  36. 0.8N Vilaflor de ChasnaTenerife · 2.0 km15:4425/10
  37. 2.6SW EspotLleida · 0.0 km15:0825/10
  38. 1.2SE LibrillaRegión de Murcia · 7.0 km15:0125/10
  39. 1.3SE LibrillaRegión de Murcia · 0.0 km14:5325/10
  40. 1.9Atlántico (Canarias)27.81° N, 16.18° O · 0.0 km11:1925/10
  41. 1.1SE la ZubiaGranada · 6.0 km12:1725/10
  42. 1.3SE MonachilGranada · 4.0 km11:5525/10
  43. 2.7Golfo de Cádiz36.63° N, 7.42° O · 37 km11:3725/10
  44. 1.4N TabernasAlmería · 0.0 km11:0625/10
  45. 0.6NE la ZubiaGranada · 0.0 km10:5225/10
  46. 2.2Alborán OesteMar de Alborán · 30 km10:3725/10
  47. 0.8S GranadaGranada · 6.0 km10:0425/10
  48. 0.7NW Huétor VegaGranada · 0.0 km09:2925/10
  49. 2.6Atlántico (Canarias)27.96° N, 15.06° O · 16 km06:5125/10
  50. 0.5SW GranadaGranada · 7.0 km06:1425/10
  51. 2.1E ArmillaGranada · 3.0 km06:0025/10
  52. 2.6Atlántico (Canarias)28.81° N, 14.78° O · 31 km04:3625/10
  53. 0.6W AlfarnateMálaga · 0.0 km04:3425/10
  54. 1.8E el RomeralToledo · 0.0 km03:5425/10
  55. 1.0N TabernasAlmería · 13 km02:2525/10
  56. 0.8SW GranadaGranada · 8.0 km01:5925/10
  57. 1.4NE AlbentosaTeruel · 4.0 km01:5025/10
  58. 0.5SE OgíjaresGranada · 11 km01:3525/10
  59. 0.5N OgíjaresGranada · 9.0 km01:2225/10
  60. 0.7NE Churriana de la VegaGranada · 9.0 km00:2225/10
  61. 0.4SW GranadaGranada · 2.0 km23:3024/10
  62. 0.4E DílarGranada · 10 km22:4424/10
  63. 1.3NW AtarfeGranada · 1.0 km22:2224/10
  64. 1.5Alborán NorteGranada · 0.0 km21:2924/10
  65. 1.0N MonachilGranada · 7.0 km20:3724/10
  66. 1.1SE la ZubiaGranada · 8.0 km20:2724/10
  67. 0.8E GójarGranada · 11 km16:3924/10
  68. 1.3E Vegas del GenilGranada · 6.0 km16:2024/10
  69. 1.5W Sant Cebrià de VallaltaBarcelona · 10 km15:5324/10
  70. 2.1SE CasoAsturias · 9.0 km14:5424/10
  71. 1.0SE TorroxMálaga · 17 km14:1424/10
  72. 1.1NW la ZubiaGranada · 9.0 km12:5424/10
  73. 2.1E TaboadaLugo · 1.0 km10:0724/10
  74. 1.7Alborán NorteMar de Alborán · 0.0 km07:5424/10
  75. 1.6SE BorrenesLeón · 7.0 km05:1524/10
  76. 1.7Volcán de EnmedioAtlántico-Canarias · 20 km03:2424/10
  77. 1.4E AlmeríaAlmería · 0.0 km04:2424/10
  78. 0.8W GójarGranada · 8.0 km04:2324/10
  79. 1.0W Huétor VegaGranada · 5.0 km04:1624/10
  80. 0.7N ZafarrayaGranada · 0.0 km03:0824/10
  81. 1.6N Sant Cebrià de VallaltaBarcelona · 7.0 km02:3124/10
  82. 1.5NE Sant Cebrià de VallaltaBarcelona · 11 km02:3024/10
  83. 1.5N Sant Cebrià de VallaltaBarcelona · 8.0 km02:3024/10
  84. 1.1SW Maçanet de la SelvaGirona · 7.0 km01:5624/10
  85. 1.3NE Churriana de la VegaGranada · 5.0 km01:2024/10
  86. 1.3SE Priaranza del BierzoLeón · 7.0 km23:2823/10
  87. 1.1NE TosesGirona · 12 km23:0723/10
  88. 1.9Atlántico (Canarias)27.95° N, 15.14° O · 7.0 km21:5023/10
  89. 1.3SE JumillaRegión de Murcia · 5.0 km22:4523/10
  90. 1.4SE JumillaRegión de Murcia · 12 km22:2823/10
  91. 1.0NE GójarGranada · 9.0 km22:0823/10
  92. 1.6Volcán de EnmedioAtlántico-Canarias · 5.0 km20:4223/10
  93. 1.2NE Vegas del GenilGranada · 1.0 km21:2723/10
  94. 1.3NE DílarGranada · 5.0 km20:1023/10
  95. 1.0N Churriana de la VegaGranada · 6.0 km19:0623/10
  96. 0.9SW la ZubiaGranada · 8.0 km16:3023/10
  97. 1.3E DílarGranada · 2.0 km14:3123/10
  98. 2.7SE Priaranza del BierzoLeón · 0.0 km12:5023/10
  99. 1.6SE HornosJaén · 15 km11:3123/10
  100. 1.9SE Priaranza del BierzoLeón · 2.0 km11:2023/10
  101. 2.7Alborán NorteMar de Alborán · 8.0 km10:4623/10
  102. 1.9S Priaranza del BierzoLeón · 3.0 km08:1823/10
  103. 1.9SW FronteraEl Hierro · 23 km06:3823/10
  104. 2.4NE TeoA Coruña · 0.0 km07:3323/10
  105. 1.7Volcán de EnmedioAtlántico-Canarias · 34 km06:1923/10
  106. 1.1S CájarGranada · 5.0 km05:3423/10
  107. 0.7NW AlhendínGranada · 7.0 km05:1123/10
  108. 2.1SE Priaranza del BierzoLeón · 0.0 km04:3123/10
  109. 1.3SE GójarGranada · 6.0 km04:2223/10
  110. 1.2N NigüelasGranada · 0.0 km03:5223/10
  111. 1.5Alborán NorteMar de Alborán · 15 km03:4823/10
  112. 1.6SE GójarGranada · 7.0 km02:4323/10
  113. 1.4NE PadulGranada · 12 km02:1323/10
  114. 0.8SW GójarGranada · 3.0 km01:3723/10
  115. 0.9NE Churriana de la VegaGranada · 13 km01:0723/10
  116. 0.7NW Churriana de la VegaGranada · 13 km01:0023/10
  117. 0.8SE Vegas del GenilGranada · 12 km00:5223/10
  118. 0.5NW la ZubiaGranada · 10 km00:2323/10
  119. 1.6Volcán de EnmedioAtlántico-Canarias · 3.0 km23:0822/10
  120. 1.7Golfo de Cádiz36.45° N, 7.95° O · 0.0 km22:5722/10
  121. 1.8N Arenys de MuntBarcelona · 0.0 km22:2622/10
  122. 1.0SW la ZubiaGranada · 5.0 km22:0622/10
  123. 1.0E GójarGranada · 5.0 km21:3922/10
  124. 1.0SE la ZubiaGranada · 8.0 km20:1922/10
  125. 0.4E Guía de IsoraTenerife · 0.0 km18:1622/10
  126. 1.7SW la ZubiaGranada · 6.0 km19:0722/10
  127. 0.9W GójarGranada · 6.0 km18:3322/10
  128. 1.1NE GójarGranada · 8.0 km18:2322/10
  129. 0.9NE ArmillaGranada · 4.0 km18:1722/10
  130. 1.4SE GójarGranada · 4.0 km17:3922/10
  131. 0.9E GójarGranada · 8.0 km16:2922/10
  132. 1.6NE ArmillaGranada · 0.0 km16:1122/10
  133. 1.6W MaracenaGranada · 11 km16:0422/10
  134. 1.8S la ZubiaGranada · 5.0 km15:5422/10
  135. 0.9SE la ZubiaGranada · 4.0 km14:5822/10
  136. 1.8SW LuyegoLeón · 5.0 km12:5322/10
  137. 1.3E la MalaháGranada · 3.0 km10:2822/10
  138. 1.5NW BenasqueHuesca · 1.0 km07:4622/10
  139. 1.6Alborán NorteGranada · 0.0 km07:3422/10
  140. 0.8SE la ZubiaGranada · 8.0 km06:4922/10
  141. 1.1NE Vegas del GenilGranada · 6.0 km05:4822/10
  142. 1.3Alborán NorteMar de Alborán · 25 km05:4122/10
  143. 1.4Alborán NorteMar de Alborán · 29 km05:4022/10
  144. 0.7E Vegas del GenilGranada · 10 km05:3922/10
  145. 1.7Alborán NorteMar de Alborán · 20 km05:3622/10
  146. 1.2Alborán NorteMar de Alborán · 32 km05:2522/10
  147. 0.8NW LorcaRegión de Murcia · 0.0 km05:2322/10
  148. 1.4Alborán NorteMar de Alborán · 10 km05:2222/10
  149. 1.2Alborán NorteMar de Alborán · 26 km05:1422/10
  150. 1.2SE la ZubiaGranada · 8.0 km05:0222/10
Color por
0–5 km
5–15
15–30
30–60
> 60
M1
M2
M3
M4
< 6 h