Terremotos hoy en España en tiempo real

225 terremotos · 7 días
España · Máx. M 3.5
En directo
Últimas 24 horas
22
terremotos
Últimos 7 días
225
▼ 8 % vs semana anterior
Mayor (7 días)
M 3.5
ver ficha →
Sentidos (30 días)
113
máx. intensidad IV
  1. 0.9W la ZubiaGranada · 5.0 km12:5028/10
  2. 1.0E ArmillaGranada · 5.0 km12:1928/10
  3. 1.5SE A Illa de ArousaPontevedra · 18 km11:5828/10
  4. 1.3E la ZubiaGranada · 8.0 km11:5328/10
  5. 1.8N As NogaisLugo · 4.0 km10:0728/10
  6. 1.4Alborán NorteAlmería · 10 km09:3728/10
  7. 1.1SE la ZubiaGranada · 5.0 km08:1428/10
  8. 1.5W GoizuetaNavarra · 21 km07:5928/10
  9. 1.8SE la ZubiaGranada · 7.0 km07:2428/10
  10. 1.5SW GoizuetaNavarra · 0.0 km07:0328/10
  11. 1.5SE la ZubiaGranada · 7.0 km06:4728/10
  12. 1.1SE la ZubiaGranada · 8.0 km06:4628/10
  13. 1.5SE la ZubiaGranada · 6.0 km06:4528/10
  14. 1.1SE la ZubiaGranada · 6.0 km06:4428/10
  15. 1.4SW Villa de MazoLa Palma · 11 km04:4328/10
  16. 0.8NE Puerto LumbrerasRegión de Murcia · 1.0 km05:3228/10
  17. 2.6SE Puerto LumbrerasRegión de Murcia · 2.0 km05:3028/10
  18. 1.0NE AlhendínGranada · 0.0 km02:2228/10
  19. 1.3W HellínAlbacete · 0.0 km23:3327/10
  20. 0.6E DílarGranada · 5.0 km21:5827/10
  21. 1.0S la ZubiaGranada · 8.0 km16:1527/10
  22. 1.7SE BandeOurense · 20 km15:3027/10
  23. 1.3SE DílarGranada · 8.0 km11:2627/10
  24. 2.0NE DílarGranada · 5.0 km11:1727/10
  25. 1.4NE Puerto LumbrerasRegión de Murcia · 3.0 km08:5527/10
  26. 1.2SE BaztanNavarra · 11 km08:4827/10
  27. 1.1NE Vegas del GenilGranada · 10 km08:3427/10
  28. 1.0N CájarGranada · 5.0 km07:5827/10
  29. 1.9SW ComaresMálaga · 29 km07:2727/10
  30. 1.3NE DílarGranada · 6.0 km07:0627/10
  31. 1.9SpainLeón · 0.0 km07:0427/10
  32. 0.9SE la ZubiaGranada · 7.0 km06:3927/10
  33. 0.6NE ArmillaGranada · 12 km06:0227/10
  34. 1.1NE GarruchaAlmería · 8.0 km05:1527/10
  35. 1.4Alborán NorteMar de Alborán · 35 km03:2427/10
  36. 0.9E GójarGranada · 7.0 km03:0827/10
  37. 1.0NW la ZubiaGranada · 7.0 km02:4727/10
  38. 0.9S la OrotavaTenerife · 11 km01:4527/10
  39. 0.7W MaracenaGranada · 7.0 km02:3227/10
  40. 0.9SE GójarGranada · 4.0 km02:2527/10
Color por
0–5 km
5–15
15–30
30–60
> 60
M1
M2
M3
M4
< 6 h