Terremotos hoy en España en tiempo real

229 terremotos · 7 días
España · Máx. M 3.5
En directo
Últimas 24 horas
27
terremotos
Últimos 7 días
229
▼ 8 % vs semana anterior
Mayor (7 días)
M 3.5
ver ficha →
Sentidos (30 días)
113
máx. intensidad IV
  1. 1.4Alborán NorteMar de Alborán · 35 km03:2427/10
  2. 1.0NW la ZubiaGranada · 7.0 km02:4727/10
  3. 0.9S la OrotavaTenerife · 11 km01:4527/10
  4. 0.7W MaracenaGranada · 7.0 km02:3227/10
  5. 0.9SE GójarGranada · 4.0 km02:2527/10
  6. 0.8SE la ZubiaGranada · 9.0 km00:4727/10
  7. 0.8SE la ZubiaGranada · 7.0 km00:3527/10
  8. 0.6E GójarGranada · 6.0 km23:5526/10
  9. 1.1S Albanchez de MáginaJaén · 8.0 km23:3726/10
  10. 2.1NE BenuzaLeón · 0.0 km21:5626/10
  11. 1.1SE la ZubiaGranada · 5.0 km21:3226/10
  12. 2.6NE BenuzaLeón · 0.0 km21:3226/10
  13. 1.2SE Alhama de MurciaRegión de Murcia · 0.0 km20:2126/10
  14. 1.4E GójarGranada · 6.0 km19:5826/10
  15. 1.3SE GójarGranada · 8.0 km19:3126/10
  16. 3.5Golfo de Cádiz36.49° N, 7.13° O · 18 km18:2926/10
  17. 2.5Alborán SurMar de Alborán · 17 km17:1026/10
  18. 1.3NW OgíjaresGranada · 6.0 km16:3226/10
  19. 1.8Golfo de Cádiz36.53° N, 7.59° O · 33 km12:2726/10
  20. 2.2NW Lizoáin-ArriasgoitiNavarra · 0.0 km09:4426/10
  21. 1.2NW Churriana de la VegaGranada · 6.0 km09:3626/10
  22. 1.5NE Vegas del GenilGranada · 11 km07:2826/10
  23. 1.4SE Priaranza del BierzoLeón · 5.0 km07:2626/10
  24. 0.9SE la ZubiaGranada · 7.0 km05:4426/10
  25. 2.1Mediterráneo-ArgeliaMar Mediterráneo · 29 km05:3026/10
  26. 0.8S MaracenaGranada · 5.0 km04:5726/10
  27. 1.6E CotillasAlbacete · 4.0 km04:0426/10
  28. 0.4SW Huétor VegaGranada · 7.0 km03:4826/10
  29. 0.7S OgíjaresGranada · 5.0 km03:3226/10
  30. 0.8SE SenésAlmería · 19 km03:0326/10
  31. 0.3SW GranadaGranada · 8.0 km02:2326/10
  32. 0.2SW MaracenaGranada · 8.0 km02:1826/10
  33. 0.5SE OgíjaresGranada · 9.0 km01:4726/10
  34. 0.6SW Huétor VegaGranada · 11 km01:4626/10
  35. 1.3Alborán NorteMar de Alborán · 22 km01:2526/10
  36. 0.8SW la ZubiaGranada · 7.0 km00:5726/10
  37. 0.7SE la ZubiaGranada · 9.0 km00:5526/10
  38. 1.9SE FuengirolaMálaga · 68 km00:1826/10
  39. 1.2SW HellínAlbacete · 12 km23:5925/10
  40. 1.1SE la ZubiaGranada · 6.0 km23:5825/10
Color por
0–5 km
5–15
15–30
30–60
> 60
M1
M2
M3
M4
< 6 h