1.7
Terremoto de magnitud 1.7 en N Rialp (Lleida)
9 de junio de 2011, 09:22 (hora peninsular)
- Fecha
- jueves, 9 de junio de 2011
- Hora (hora peninsular)
- 09:22:33
- Hora UTC
- 07:22:33
- Magnitud
- 1.7 mbLg
- Profundidad
- 6.8 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- N Rialp
- Zona
- Lleida
- Coordenadas
- 42.49° N, 1.13° E (42.4865, 1.1312)
- Identificador
- 1066226
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.7 (mbLg) se registró el jueves, 9 de junio de 2011 a las 09:22:33 (hora peninsular) en N Rialp (Lleida), a 6.8 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es muy superficial (6.8 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron 1 terremotos más en Lleida.
Liberó una energía equivalente a unos 5 kg de TNT.
¿Lo has sentido?
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 0.8 | E Esterri de Cardós Lleida | 05/07/2011 · 13:06 | 5.3 km |
| 0.2 | SE la Torre de Cabdella Lleida | 05/07/2011 · 03:54 | 9.7 km |
| 0.5 | NE la Vall de Boí Lleida | 05/07/2011 · 02:05 | 0.0 km |
| 0.9 | NE la Vall de Boí Lleida | 04/07/2011 · 07:24 | 0.0 km |
| 0.5 | NE la Vall de Boí Lleida | 04/07/2011 · 07:24 | 13 km |
| 1.1 | E Ribera de Cardós Lleida | 04/07/2011 · 03:12 | 7.6 km |
| 0.7 | NE la Vall de Boí Lleida | 03/07/2011 · 12:46 | 3.3 km |
| 1.4 | NW Anserall Lleida | 11/06/2011 · 19:44 | 11 km |
| 1.6 | W Sarroca de Bellera Lleida | 06/06/2011 · 22:27 | 0.0 km |
| 2.3 | SW Espot Lleida | 30/05/2011 · 04:23 | 2.8 km |
| 0.5 | NW Rialp Lleida | 29/05/2011 · 01:23 | 6.5 km |
| 0.7 | S Salardú Lleida | 28/05/2011 · 02:10 | 0.0 km |
| 1.5 | N la Torre de Cabdella Lleida | 24/05/2011 · 19:20 | 0.0 km |
| 1.0 | NW Espot Lleida | 15/05/2011 · 00:03 | 10 km |
| 2.0 | NE la Vall de Boí Lleida | 11/05/2011 · 08:24 | 6.4 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.