1.0
Terremoto de magnitud 1.0 en N Uterga (Navarra)
8 de octubre de 2011, 23:36 (hora peninsular)
- Fecha
- sábado, 8 de octubre de 2011
- Hora (hora peninsular)
- 23:36:02
- Hora UTC
- 21:36:02
- Magnitud
- 1.0 mbLg
- Profundidad
- 0.0 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- N Uterga
- Zona
- Navarra
- Coordenadas
- 42.74° N, 1.76° O (42.7360, -1.7552)
- Identificador
- 1103977
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.0 (mbLg) se registró el sábado, 8 de octubre de 2011 a las 23:36:02 (hora peninsular) en N Uterga (Navarra), a 0.0 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es muy superficial (0.0 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron 1 terremotos más en Navarra.
Liberó una energía equivalente a unos 0 kg de TNT.
¿Lo has sentido?
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 0.7 | W Nagore Navarra | 31/10/2011 · 10:38 | 9.3 km |
| 1.7 | NE Lizoáin Navarra | 31/10/2011 · 10:26 | 0.0 km |
| 0.8 | E Olague Navarra | 30/10/2011 · 02:04 | 0.0 km |
| 1.0 | SW Zubiri Navarra | 28/10/2011 · 09:33 | 0.0 km |
| 0.6 | NE Lizoáin Navarra | 28/10/2011 · 03:09 | 0.0 km |
| 0.9 | SW Zubiri Navarra | 28/10/2011 · 01:41 | 0.0 km |
| 1.3 | NE Lizoáin Navarra | 28/10/2011 · 01:38 | 0.0 km |
| 0.8 | NE Lizoáin Navarra | 23/10/2011 · 23:28 | 0.0 km |
| 0.7 | NE Lizoáin Navarra | 22/10/2011 · 07:53 | 0.0 km |
| 0.9 | NE Egüés Navarra | 19/10/2011 · 04:05 | 0.0 km |
| 1.8 | NW Legarda Navarra | 17/10/2011 · 05:59 | 0.0 km |
| 0.6 | SW Nagore Navarra | 09/10/2011 · 10:50 | 0.0 km |
| 1.2 | NW Aoiz/agoitz Navarra | 09/10/2011 · 10:27 | 0.0 km |
| 0.7 | SW Nagore Navarra | 09/10/2011 · 09:32 | 0.0 km |
| 1.3 | N Uterga Navarra | 09/10/2011 · 02:47 | 0.0 km |
| 1.0 | SW Nagore Navarra | 11/09/2011 · 11:48 | 0.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.