Terremoto de magnitud 2.2 en NE Cieza (Región de Murcia)
9 de noviembre de 2011, 08:46 (hora peninsular)
- Fecha
- miércoles, 9 de noviembre de 2011
- Hora (hora peninsular)
- 08:46:24
- Hora UTC
- 07:46:24
- Magnitud
- 2.2 mbLg
- Profundidad
- 9.7 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- NE Cieza
- Zona
- Región de Murcia
- Coordenadas
- 38.34° N, 1.33° O (38.3395, -1.3257)
- Identificador
- 1111454
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 2.2 (mbLg) se registró el miércoles, 9 de noviembre de 2011 a las 08:46:24 (hora peninsular) en NE Cieza (Región de Murcia), a 9.7 km de profundidad.
Es un terremoto pequeño, que solo suelen notar algunas personas en reposo cerca del epicentro. Su hipocentro es muy superficial (9.7 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
Es el terremoto de mayor magnitud en la Región de Murcia desde el 2 de octubre de 2011.
En los 7 días anteriores se registraron 2 terremotos más en la Región de Murcia.
Liberó una energía equivalente a unos 30 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | N Campos del Río Región de Murcia | 30/11/2011 · 04:39 | 5.9 km |
| 1.1 | NE Lorquí Región de Murcia | 22/11/2011 · 10:30 | 23 km |
| 2.1 | SW Fortuna Región de Murcia · Int. II | 22/11/2011 · 10:14 | 21 km |
| 1.5 | SW Archena Región de Murcia | 18/11/2011 · 22:46 | 0.0 km |
| 0.8 | NW Ceutí Región de Murcia | 18/11/2011 · 00:44 | 10 km |
| 1.4 | W Fortuna Región de Murcia | 14/11/2011 · 02:08 | 10 km |
| 1.5 | NW Fortuna Región de Murcia | 13/11/2011 · 22:28 | 0.0 km |
| 1.4 | W Yecla Región de Murcia | 10/11/2011 · 23:16 | 0.0 km |
| 1.6 | SE Jumilla Región de Murcia | 10/11/2011 · 05:08 | 0.0 km |
| 1.5 | SE Jumilla Región de Murcia | 09/11/2011 · 22:30 | 10 km |
| 0.9 | NE Archena Región de Murcia | 08/11/2011 · 21:19 | 0.0 km |
| 0.9 | NW Ceutí Región de Murcia | 30/10/2011 · 03:02 | 10 km |
| 1.3 | SW Archena Región de Murcia | 25/10/2011 · 20:25 | 11 km |
| 1.1 | NE Villanueva del Río Segura Región de Murcia | 17/10/2011 · 23:16 | 0.0 km |
| 0.9 | SE Jumilla Región de Murcia | 14/10/2011 · 07:06 | 0.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.