1.5
Terremoto de magnitud 1.5 en SW Lupión (Jaén)
17 de agosto de 2014, 16:11 (hora peninsular)
- Fecha
- domingo, 17 de agosto de 2014
- Hora (hora peninsular)
- 16:11:31
- Hora UTC
- 14:11:31
- Magnitud
- 1.5 mbLg
- Profundidad
- 12 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- SW Lupión
- Zona
- Jaén
- Coordenadas
- 37.98° N, 3.58° O (37.9750, -3.5833)
- Identificador
- 1290023
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.5 (mbLg) se registró el domingo, 17 de agosto de 2014 a las 16:11:31 (hora peninsular) en SW Lupión (Jaén), a 12 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es superficial (12 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron 3 terremotos más en Jaén.
Liberó una energía equivalente a unos 3 kg de TNT.
¿Lo has sentido?
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 2.4 | SW Begíjar Jaén · Int. II | 16/09/2014 · 15:14 | 4.0 km |
| 1.6 | S Lupión Jaén | 16/09/2014 · 14:58 | 7.0 km |
| 1.6 | SW Lupión Jaén | 16/09/2014 · 13:27 | 9.0 km |
| 2.2 | SW Begíjar Jaén · Int. II | 16/09/2014 · 06:16 | 4.0 km |
| 1.2 | SW Begíjar Jaén | 16/09/2014 · 04:44 | 0.0 km |
| 1.1 | NW Lupión Jaén | 16/09/2014 · 04:31 | 0.0 km |
| 1.5 | SW Lupión Jaén | 16/09/2014 · 00:23 | 4.0 km |
| 2.2 | SW Lupión Jaén · Int. II | 15/09/2014 · 20:29 | 2.0 km |
| 2.1 | SW Begíjar Jaén · Int. II | 15/09/2014 · 11:03 | 5.0 km |
| 2.4 | SW Begíjar Jaén · Int. II | 15/09/2014 · 10:36 | 10 km |
| 2.3 | SW Lupión Jaén | 15/09/2014 · 05:49 | 6.0 km |
| 2.2 | SW Begíjar Jaén | 15/09/2014 · 02:45 | 5.0 km |
| 1.3 | NW Lupión Jaén | 15/09/2014 · 00:11 | 0.0 km |
| 1.5 | W Lupión Jaén | 15/09/2014 · 00:06 | 0.0 km |
| 2.0 | SE Torreblascopedro Jaén | 14/09/2014 · 14:51 | 0.0 km |
| 1.2 | SW Lupión Jaén | 14/09/2014 · 11:30 | 0.0 km |
| 1.7 | W Lupión Jaén | 14/09/2014 · 11:14 | 10 km |
| 1.2 | E Torreblascopedro Jaén | 14/09/2014 · 10:46 | 0.0 km |
| 2.5 | SE Torreblascopedro Jaén · Int. II | 14/09/2014 · 09:14 | 10 km |
| 1.4 | NW Lupión Jaén | 14/09/2014 · 08:29 | 10 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.