1.3
Terremoto de magnitud 1.3 en SE Torreblascopedro (Jaén)
22 de agosto de 2014, 10:20 (hora peninsular)
- Fecha
- viernes, 22 de agosto de 2014
- Hora (hora peninsular)
- 10:20:12
- Hora UTC
- 08:20:12
- Magnitud
- 1.3 mbLg
- Profundidad
- 10 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- SE Torreblascopedro
- Zona
- Jaén
- Coordenadas
- 37.97° N, 3.61° O (37.9693, -3.6114)
- Identificador
- 1291111
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.3 (mbLg) se registró el viernes, 22 de agosto de 2014 a las 10:20:12 (hora peninsular) en SE Torreblascopedro (Jaén), a 10 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es superficial (10 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron 6 terremotos más en Jaén.
Liberó una energía equivalente a unos 1 kg de TNT.
¿Lo has sentido?
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.4 | SW Lupión Jaén | 21/09/2014 · 04:47 | 3.0 km |
| 1.2 | SW Lupión Jaén | 21/09/2014 · 03:31 | 4.0 km |
| 1.4 | SW Lupión Jaén · Int. II | 21/09/2014 · 01:20 | 0.0 km |
| 1.3 | SW Lupión Jaén | 20/09/2014 · 03:24 | 2.0 km |
| 1.7 | SW Begíjar Jaén | 19/09/2014 · 14:51 | 0.0 km |
| 1.7 | SW Lupión Jaén · Int. II | 18/09/2014 · 21:52 | 4.0 km |
| 2.2 | W Begíjar Jaén | 17/09/2014 · 18:55 | 5.0 km |
| 1.7 | NW Lupión Jaén | 17/09/2014 · 15:11 | 5.0 km |
| 1.4 | SW Lupión Jaén | 17/09/2014 · 13:27 | 8.0 km |
| 1.4 | SW Lupión Jaén | 17/09/2014 · 10:29 | 6.0 km |
| 1.6 | SW Lupión Jaén | 17/09/2014 · 06:58 | 5.0 km |
| 1.6 | SW Lupión Jaén | 16/09/2014 · 19:42 | 6.0 km |
| 2.3 | SW Begíjar Jaén · Int. II | 16/09/2014 · 19:32 | 11 km |
| 1.9 | W Begíjar Jaén · Int. II | 16/09/2014 · 19:26 | 10 km |
| 2.4 | SW Begíjar Jaén · Int. II | 16/09/2014 · 15:14 | 4.0 km |
| 1.6 | S Lupión Jaén | 16/09/2014 · 14:58 | 7.0 km |
| 1.6 | SW Lupión Jaén | 16/09/2014 · 13:27 | 9.0 km |
| 2.2 | SW Begíjar Jaén · Int. II | 16/09/2014 · 06:16 | 4.0 km |
| 1.2 | SW Begíjar Jaén | 16/09/2014 · 04:44 | 0.0 km |
| 1.1 | NW Lupión Jaén | 16/09/2014 · 04:31 | 0.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.