1.2
Terremoto de magnitud 1.2 en SW Queralbs (Girona)
22 de septiembre de 2014, 10:54 (hora peninsular)
- Fecha
- lunes, 22 de septiembre de 2014
- Hora (hora peninsular)
- 10:54:58
- Hora UTC
- 08:54:58
- Magnitud
- 1.2 mbLg
- Profundidad
- 0.0 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- SW Queralbs
- Zona
- Girona
- Coordenadas
- 42.33° N, 2.15° E (42.3298, 2.1548)
- Identificador
- 1296728
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.2 (mbLg) se registró el lunes, 22 de septiembre de 2014 a las 10:54:58 (hora peninsular) en SW Queralbs (Girona), a 0.0 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es muy superficial (0.0 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron 1 terremotos más en Girona.
Liberó una energía equivalente a unos 1 kg de TNT.
¿Lo has sentido?
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 0.2 | NW Setcases Girona | 18/10/2014 · 01:54 | 0.0 km |
| 0.2 | NW Setcases Girona | 18/10/2014 · 01:24 | 0.0 km |
| 0.7 | W Prats de Mollo Francia | 16/10/2014 · 07:13 | 0.0 km |
| 0.5 | W Prats de Mollo Francia | 15/10/2014 · 21:29 | 9.0 km |
| 0.7 | NE Queralbs Girona | 11/10/2014 · 13:39 | 4.0 km |
| 0.3 | NE Campdevànol Girona | 06/10/2014 · 04:10 | 8.0 km |
| 0.6 | SE Pardines Girona | 06/10/2014 · 03:36 | 0.0 km |
| 1.2 | SE Pardines Girona | 06/10/2014 · 03:34 | 4.0 km |
| 1.1 | SE Camprodon Girona | 01/10/2014 · 20:01 | 10 km |
| 0.7 | W Prats de Mollo Francia | 01/10/2014 · 01:37 | 7.0 km |
| 0.8 | SW Gombrèn Girona | 25/09/2014 · 18:48 | 0.0 km |
| 0.6 | SW Queralbs Girona | 22/09/2014 · 16:23 | 0.0 km |
| 0.5 | W Sant Pau de Segúries Girona | 21/09/2014 · 21:35 | 0.0 km |
| 0.4 | SE Queralbs Girona | 15/09/2014 · 04:41 | 8.0 km |
| 0.3 | W Prats de Mollo Francia | 14/09/2014 · 04:57 | 8.0 km |
| 0.6 | SW Ger Girona | 09/09/2014 · 21:29 | 10 km |
| 1.0 | NW Das Girona | 09/09/2014 · 07:07 | 0.0 km |
| 0.5 | SE Ger Girona | 08/09/2014 · 13:50 | 10 km |
| 0.6 | NE Queralbs Girona | 08/09/2014 · 01:37 | 0.0 km |
| 1.1 | SE Urús Girona | 07/09/2014 · 06:31 | 0.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.