1.5
Terremoto de magnitud 1.5 en SW Begíjar (Jaén)
20 de noviembre de 2014, 16:31 (hora peninsular)
- Fecha
- jueves, 20 de noviembre de 2014
- Hora (hora peninsular)
- 16:31:54
- Hora UTC
- 15:31:54
- Magnitud
- 1.5 mbLg
- Profundidad
- 5.0 km
- Intensidad máxima
- I-II (EMS-98)
- Localización IGN
- SW Begíjar
- Zona
- Jaén
- Coordenadas
- 37.96° N, 3.56° O (37.9640, -3.5605)
- Identificador
- 1307240
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.5 (mbLg) se registró el jueves, 20 de noviembre de 2014 a las 16:31:54 (hora peninsular) en SW Begíjar (Jaén), a 5.0 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es muy superficial (5.0 km).
El IGN le asigna una intensidad máxima de I-II en la escala EMS-98: fue sentido por la población.
En los 7 días anteriores se registraron 8 terremotos más en Jaén.
Liberó una energía equivalente a unos 3 kg de TNT.
¿Lo has sentido?
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.2 | SE Torreblascopedro Jaén | 19/12/2014 · 04:01 | 4.0 km |
| 1.3 | E Torreblascopedro Jaén | 19/12/2014 · 02:59 | 2.0 km |
| 1.4 | SW Arquillos Jaén | 09/12/2014 · 10:48 | 5.0 km |
| 1.5 | E Sabiote Jaén | 04/12/2014 · 22:57 | 0.0 km |
| 1.3 | SW Begíjar Jaén | 19/11/2014 · 17:24 | 5.0 km |
| 1.3 | SE Villargordo Jaén | 19/11/2014 · 11:34 | 4.0 km |
| 1.4 | SW Arquillos Jaén | 19/11/2014 · 03:33 | 0.0 km |
| 1.2 | SW Begíjar Jaén | 18/11/2014 · 07:00 | 0.0 km |
| 1.3 | SW Begíjar Jaén | 18/11/2014 · 06:55 | 5.0 km |
| 2.2 | SW Lupión Jaén · Int. II-III | 18/11/2014 · 06:47 | 4.0 km |
| 1.2 | SW Lupión Jaén | 17/11/2014 · 08:49 | 7.0 km |
| 1.1 | SE Begíjar Jaén | 05/11/2014 · 07:52 | 3.0 km |
| 1.7 | SW Begíjar Jaén · Int. I-II | 02/11/2014 · 11:06 | 3.0 km |
| 1.5 | SW Begíjar Jaén · Int. I-II | 28/10/2014 · 03:31 | 3.0 km |
| 1.3 | E Torreperogil Jaén | 25/10/2014 · 23:42 | 0.0 km |
| 0.7 | SW Begíjar Jaén | 23/10/2014 · 15:46 | 0.0 km |
| 1.4 | SW Lupión Jaén | 22/10/2014 · 16:27 | 3.0 km |
| 2.8 | SW Begíjar Jaén · Int. III | 22/10/2014 · 16:14 | 0.0 km |
| 2.6 | SW Begíjar Jaén · Int. II-III | 22/10/2014 · 15:58 | 2.0 km |
| 2.7 | SW Lupión Jaén · Int. II | 22/10/2014 · 15:33 | 4.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.