Terremoto de magnitud 0.9 en SE Chauchina (Granada)
2 de octubre de 2015, 23:57 (hora peninsular)
- Fecha
- viernes, 2 de octubre de 2015
- Hora (hora peninsular)
- 23:57:28
- Hora UTC
- 21:57:28
- Magnitud
- 0.9 mbLg
- Profundidad
- 0.0 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- SE Chauchina
- Zona
- Granada
- Coordenadas
- 37.20° N, 3.75° O (37.1955, -3.7491)
- Identificador
- 1347566
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 0.9 (mbLg) se registró el viernes, 2 de octubre de 2015 a las 23:57:28 (hora peninsular) en SE Chauchina (Granada), a 0.0 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es muy superficial (0.0 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron otros 16 terremotos en Granada: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 0 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.2 | NW Ventas de Huelma Granada | 01/11/2015 · 14:58 | 0.0 km |
| 1.0 | W Padul Granada | 30/10/2015 · 04:25 | 5.0 km |
| 1.4 | S Escúzar Granada | 28/10/2015 · 23:32 | 10 km |
| 1.9 | SW Cacín Granada | 26/10/2015 · 22:48 | 7.0 km |
| 1.5 | NE Jayena Granada | 24/10/2015 · 12:34 | 0.0 km |
| 1.5 | NE Santa Fe Granada | 18/10/2015 · 08:00 | 0.0 km |
| 1.2 | SE Illora Granada | 18/10/2015 · 04:12 | 4.0 km |
| 2.0 | E Moraleda de Zafayona Granada | 11/10/2015 · 05:24 | 22 km |
| 1.7 | NE Jayena Granada | 09/10/2015 · 00:13 | 9.0 km |
| 2.2 | NW Cacín Granada | 08/10/2015 · 02:36 | 10 km |
| 1.2 | E Cacín Granada | 07/10/2015 · 20:40 | 0.0 km |
| 1.2 | NW la Malahá Granada | 04/10/2015 · 16:43 | 3.0 km |
| 1.7 | SE Escúzar Granada | 04/10/2015 · 08:11 | 0.0 km |
| 1.1 | E Chauchina Granada | 02/10/2015 · 02:17 | 3.0 km |
| 1.2 | NW Santa Fe Granada | 01/10/2015 · 19:33 | 1.0 km |
| 1.4 | SE Chauchina Granada | 01/10/2015 · 14:09 | 0.0 km |
| 1.9 | SE Chauchina Granada | 01/10/2015 · 12:52 | 0.0 km |
| 0.6 | NE Chauchina Granada | 01/10/2015 · 06:07 | 6.0 km |
| 0.9 | E Chauchina Granada | 01/10/2015 · 03:17 | 0.0 km |
| 0.7 | E Fuente Vaqueros Granada | 01/10/2015 · 00:02 | 0.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.