1.3
Terremoto de magnitud 1.3 en NE Lorca (Región de Murcia)
7 de octubre de 2015, 03:50 (hora peninsular)
- Fecha
- miércoles, 7 de octubre de 2015
- Hora (hora peninsular)
- 03:50:18
- Hora UTC
- 01:50:18
- Magnitud
- 1.3 mbLg
- Profundidad
- 0.0 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- NE Lorca
- Zona
- Región de Murcia
- Coordenadas
- 37.73° N, 1.65° O (37.7309, -1.6527)
- Identificador
- 1348196
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.3 (mbLg) se registró el miércoles, 7 de octubre de 2015 a las 03:50:18 (hora peninsular) en NE Lorca (Región de Murcia), a 0.0 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es muy superficial (0.0 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron 3 terremotos más en la Región de Murcia.
Liberó una energía equivalente a unos 1 kg de TNT.
¿Lo has sentido?
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.9 | SE Pliego Región de Murcia · Int. II | 01/11/2015 · 05:53 | 0.0 km |
| 1.0 | SE Lorca Región de Murcia | 24/10/2015 · 07:10 | 1.0 km |
| 1.1 | SW Totana Región de Murcia | 20/10/2015 · 21:10 | 0.0 km |
| 0.9 | W Totana Región de Murcia | 03/10/2015 · 21:54 | 0.0 km |
| 1.6 | NW Aledo Región de Murcia · Int. I-II | 03/10/2015 · 04:49 | 10 km |
| 2.5 | NW Aledo Región de Murcia · Int. II | 03/10/2015 · 04:48 | 11 km |
| 2.1 | NE Aledo Región de Murcia | 29/09/2015 · 13:29 | 0.0 km |
| 1.8 | NW Alhama de Murcia Región de Murcia | 24/09/2015 · 08:14 | 11 km |
| 2.0 | SE Pliego Región de Murcia | 24/09/2015 · 08:12 | 4.0 km |
| 2.0 | SE Pliego Región de Murcia | 24/09/2015 · 07:29 | 10 km |
| 1.8 | SE Pliego Región de Murcia | 24/09/2015 · 07:28 | 0.0 km |
| 2.1 | SE Pliego Región de Murcia | 24/09/2015 · 07:28 | 10 km |
| 1.7 | N Alhama de Murcia Región de Murcia | 24/09/2015 · 07:27 | 11 km |
| 1.2 | SE Totana Región de Murcia | 20/09/2015 · 18:38 | 0.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.