0.7
Terremoto de magnitud 0.7 en W Alhama de Murcia (Región de Murcia)
11 de noviembre de 2015, 23:40 (hora peninsular)
- Fecha
- miércoles, 11 de noviembre de 2015
- Hora (hora peninsular)
- 23:40:06
- Hora UTC
- 22:40:06
- Magnitud
- 0.7 mbLg
- Profundidad
- 0.0 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- W Alhama de Murcia
- Zona
- Región de Murcia
- Coordenadas
- 37.84° N, 1.49° O (37.8438, -1.4905)
- Identificador
- 1353810
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 0.7 (mbLg) se registró el miércoles, 11 de noviembre de 2015 a las 23:40:06 (hora peninsular) en W Alhama de Murcia (Región de Murcia), a 0.0 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es muy superficial (0.0 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron 5 terremotos más en la Región de Murcia.
Liberó una energía equivalente a unos 0 kg de TNT.
¿Lo has sentido?
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.4 | SE Alhama de Murcia Región de Murcia | 11/12/2015 · 23:14 | 0.0 km |
| 0.8 | NE Aledo Región de Murcia | 20/11/2015 · 01:54 | 0.0 km |
| 0.7 | SW Totana Región de Murcia | 19/11/2015 · 05:41 | 0.0 km |
| 1.5 | NE Aledo Región de Murcia · Int. I-II | 19/11/2015 · 05:18 | 0.0 km |
| 0.9 | NW Aledo Región de Murcia | 19/11/2015 · 03:19 | 0.0 km |
| 1.0 | NE Lorca Región de Murcia | 18/11/2015 · 05:21 | 0.0 km |
| 0.8 | NE Aledo Región de Murcia | 14/11/2015 · 06:25 | 0.0 km |
| 1.5 | W Alhama de Murcia Región de Murcia | 12/11/2015 · 02:08 | 0.0 km |
| 1.0 | NW Alhama de Murcia Región de Murcia | 10/11/2015 · 02:13 | 0.0 km |
| 1.5 | W Alhama de Murcia Región de Murcia | 08/11/2015 · 20:11 | 0.0 km |
| 1.0 | SW Alhama de Murcia Región de Murcia | 08/11/2015 · 19:46 | 0.0 km |
| 1.5 | SE Alhama de Murcia Región de Murcia | 07/11/2015 · 19:40 | 4.0 km |
| 2.1 | SE Alhama de Murcia Región de Murcia · Int. II | 07/11/2015 · 18:44 | 5.0 km |
| 2.4 | W Mula Región de Murcia · Int. III | 04/11/2015 · 20:41 | 10 km |
| 1.5 | SW Albudeite Región de Murcia | 01/11/2015 · 06:13 | 0.0 km |
| 1.9 | SE Pliego Región de Murcia · Int. II | 01/11/2015 · 05:53 | 0.0 km |
| 2.0 | SE Pliego Región de Murcia · Int. II | 01/11/2015 · 05:52 | 7.0 km |
| 1.8 | SE Pliego Región de Murcia · Int. II | 01/11/2015 · 05:50 | 8.0 km |
| 1.0 | SE Lorca Región de Murcia | 24/10/2015 · 07:10 | 1.0 km |
| 1.1 | SW Totana Región de Murcia | 20/10/2015 · 21:10 | 0.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.