1.9
Terremoto de magnitud 1.9 en SW Aledo (Región de Murcia)
20 de enero de 2016, 04:30 (hora peninsular)
- Fecha
- miércoles, 20 de enero de 2016
- Hora (hora peninsular)
- 04:30:19
- Hora UTC
- 03:30:19
- Magnitud
- 1.9 mbLg
- Profundidad
- 1.0 km
- Intensidad máxima
- II (EMS-98)
- Localización IGN
- SW Aledo
- Zona
- Región de Murcia
- Coordenadas
- 37.74° N, 1.63° O (37.7351, -1.6331)
- Identificador
- 1361037
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.9 (mbLg) se registró el miércoles, 20 de enero de 2016 a las 04:30:19 (hora peninsular) en SW Aledo (Región de Murcia), a 1.0 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es muy superficial (1.0 km).
El IGN le asigna una intensidad máxima de II en la escala EMS-98: fue sentido por la población.
Liberó una energía equivalente a unos 11 kg de TNT.
¿Lo has sentido?
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.6 | W Lorca Región de Murcia | 16/02/2016 · 22:10 | 9.0 km |
| 2.2 | NW Lorca Región de Murcia · Int. I-II | 16/02/2016 · 03:48 | 10 km |
| 1.6 | W Lorca Región de Murcia | 14/02/2016 · 01:19 | 9.0 km |
| 2.0 | NW Lorca Región de Murcia | 12/02/2016 · 15:28 | 9.0 km |
| 1.6 | NW Lorca Región de Murcia | 12/02/2016 · 15:26 | 10 km |
| 1.8 | NW Lorca Región de Murcia · Int. I-II | 09/02/2016 · 20:30 | 9.0 km |
| 1.8 | W Lorca Región de Murcia | 07/02/2016 · 14:07 | 11 km |
| 1.4 | W Lorca Región de Murcia · Int. I-II | 06/02/2016 · 23:58 | 0.0 km |
| 1.2 | NW Lorca Región de Murcia | 06/02/2016 · 16:15 | 0.0 km |
| 1.7 | NW Lorca Región de Murcia | 06/02/2016 · 08:10 | 10 km |
| 1.7 | NW Lorca Región de Murcia | 06/02/2016 · 03:14 | 4.0 km |
| 1.4 | NW Lorca Región de Murcia | 06/02/2016 · 02:33 | 0.0 km |
| 1.4 | NW Lorca Región de Murcia | 06/02/2016 · 02:32 | 5.0 km |
| 1.6 | W Lorca Región de Murcia | 05/02/2016 · 18:14 | 4.0 km |
| 1.7 | NW Lorca Región de Murcia | 05/02/2016 · 18:04 | 0.0 km |
| 1.3 | W Lorca Región de Murcia | 05/02/2016 · 18:04 | 0.0 km |
| 2.0 | NW Lorca Región de Murcia | 05/02/2016 · 10:01 | 8.0 km |
| 1.5 | NW Lorca Región de Murcia | 05/02/2016 · 09:59 | 0.0 km |
| 1.8 | NW Lorca Región de Murcia | 05/02/2016 · 09:48 | 0.0 km |
| 1.5 | NW Lorca Región de Murcia | 05/02/2016 · 08:04 | 0.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.