Terremoto de magnitud 0.7 en SE Fasnia (Santa Cruz de Tenerife)
11 de enero de 2019, 04:39 (hora canaria)
- Fecha
- viernes, 11 de enero de 2019
- Hora (hora canaria)
- 04:39:21
- Hora UTC
- 04:39:21
- Magnitud
- 0.7 mbLg
- Profundidad
- 15 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- SE Fasnia
- Zona
- Tenerife
- Coordenadas
- 28.18° N, 16.37° O (28.1813, -16.3702)
- Identificador
- es2019ahanj
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 0.7 (mbLg) se registró el viernes, 11 de enero de 2019 a las 04:39:21 (hora canaria) en SE Fasnia (Santa Cruz de Tenerife), a 15 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es superficial (15 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron otros 63 terremotos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 0 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 0.9 | SW Vilaflor de Chasna Tenerife | 10/02/2019 · 00:04 | 9.0 km |
| 1.2 | E Arico Tenerife | 09/02/2019 · 16:56 | 20 km |
| 1.1 | Volcán de Enmedio Atlántico-Canarias | 09/02/2019 · 05:25 | 23 km |
| 0.7 | W Vilaflor de Chasna Tenerife | 09/02/2019 · 03:47 | 7.0 km |
| 1.3 | SW Vilaflor de Chasna Tenerife | 08/02/2019 · 20:16 | 8.0 km |
| 1.5 | Volcán de Enmedio Atlántico-Canarias | 07/02/2019 · 22:56 | 8.0 km |
| 1.8 | Volcán de Enmedio Atlántico-Canarias | 07/02/2019 · 14:22 | 6.0 km |
| 1.8 | Tenerife Atlántico-Canarias | 06/02/2019 · 20:03 | 0.0 km |
| 1.3 | Volcán de Enmedio Atlántico-Canarias | 04/02/2019 · 21:55 | 9.0 km |
| 1.6 | Volcán de Enmedio Atlántico-Canarias | 04/02/2019 · 21:19 | 7.0 km |
| 0.3 | N Vilaflor de Chasna Tenerife | 03/02/2019 · 20:21 | 1.0 km |
| 1.5 | SW Fasnia Tenerife | 03/02/2019 · 16:37 | 30 km |
| 0.7 | W Fasnia Tenerife | 03/02/2019 · 14:49 | 2.0 km |
| 1.9 | Volcán de Enmedio Atlántico-Canarias | 03/02/2019 · 01:52 | 0.0 km |
| 1.1 | SE Fasnia Tenerife | 02/02/2019 · 04:55 | 2.0 km |
| 1.4 | Volcán de Enmedio Atlántico-Canarias | 01/02/2019 · 07:08 | 20 km |
| 1.6 | Volcán de Enmedio Atlántico-Canarias | 31/01/2019 · 03:14 | 18 km |
| 0.7 | SE Vilaflor de Chasna Tenerife | 31/01/2019 · 00:53 | 18 km |
| 1.4 | Volcán de Enmedio Atlántico-Canarias | 30/01/2019 · 23:04 | 24 km |
| 0.2 | NW Fasnia Tenerife | 30/01/2019 · 23:00 | 6.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.