Terremoto de magnitud 1.4 en SW Osuna (Sevilla)
11 de septiembre de 2019, 19:40 (hora peninsular)
- Fecha
- miércoles, 11 de septiembre de 2019
- Hora (hora peninsular)
- 19:40:27
- Hora UTC
- 17:40:27
- Magnitud
- 1.4 mbLg
- Profundidad
- 1.0 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- SW Osuna
- Zona
- Sevilla
- Coordenadas
- 37.18° N, 5.19° O (37.1813, -5.1948)
- Identificador
- es2019rvrvy
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.4 (mbLg) se registró el miércoles, 11 de septiembre de 2019 a las 19:40:27 (hora peninsular) en SW Osuna (Sevilla), a 1.0 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es muy superficial (1.0 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron otros 22 terremotos en Sevilla: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 2 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.4 | SE la Puebla de Cazalla Sevilla | 11/10/2019 · 06:33 | 6.0 km |
| 1.9 | SE Aguadulce Sevilla | 10/10/2019 · 13:00 | 0.0 km |
| 1.8 | W Villanueva de San Juan Sevilla | 10/10/2019 · 10:40 | 11 km |
| 1.5 | NW Villanueva de San Juan Sevilla | 10/10/2019 · 00:42 | 8.0 km |
| 1.6 | NW Villanueva de San Juan Sevilla | 10/10/2019 · 00:41 | 9.0 km |
| 1.6 | NW Villanueva de San Juan Sevilla | 10/10/2019 · 00:11 | 7.0 km |
| 1.4 | NW Villanueva de San Juan Sevilla | 09/10/2019 · 05:49 | 8.0 km |
| 1.5 | NW Villanueva de San Juan Sevilla | 09/10/2019 · 00:31 | 10 km |
| 1.4 | SE la Puebla de Cazalla Sevilla | 09/10/2019 · 00:06 | 7.0 km |
| 2.0 | SE la Puebla de Cazalla Sevilla | 09/10/2019 · 00:01 | 2.0 km |
| 2.7 | SE la Puebla de Cazalla Sevilla | 08/10/2019 · 23:52 | 1.0 km |
| 1.5 | SE la Puebla de Cazalla Sevilla | 08/10/2019 · 22:37 | 3.0 km |
| 1.4 | SE la Puebla de Cazalla Sevilla | 08/10/2019 · 21:43 | 6.0 km |
| 1.7 | N Pruna Sevilla | 08/10/2019 · 19:39 | 12 km |
| 1.7 | NW Algámitas Sevilla | 08/10/2019 · 19:36 | 5.0 km |
| 1.6 | NW el Saucejo Sevilla | 08/10/2019 · 15:50 | 7.0 km |
| 1.6 | SE la Puebla de Cazalla Sevilla | 08/10/2019 · 15:31 | 11 km |
| 1.6 | S la Puebla de Cazalla Sevilla | 08/10/2019 · 10:53 | 18 km |
| 1.9 | NW Villanueva de San Juan Sevilla | 08/10/2019 · 10:25 | 6.0 km |
| 1.9 | S la Puebla de Cazalla Sevilla | 08/10/2019 · 09:39 | 8.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.