Terremoto de magnitud 3.1 en SW Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife)
12 de diciembre de 2021, 03:33 (hora canaria)
- Fecha
- domingo, 12 de diciembre de 2021
- Hora (hora canaria)
- 03:33:55
- Hora UTC
- 03:33:55
- Magnitud
- 3.1 mbLg
- Profundidad
- 12 km
- Intensidad máxima
- I-II (EMS-98)
- Localización IGN
- SW Villa de Mazo
- Zona
- La Palma
- Coordenadas
- 28.57° N, 17.82° O (28.5674, -17.8216)
- Identificador
- es2021ygtdf
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 3.1 (mbLg) se registró el domingo, 12 de diciembre de 2021 a las 03:33:55 (hora canaria) en SW Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife), en La Palma, a 12 km de profundidad.
Es un terremoto ligero, que puede sentirse en la zona del epicentro sin causar daños. Su hipocentro es superficial (12 km).
El IGN le asigna una intensidad máxima de I-II en la escala EMS-98: fue sentido por la población.
En los 7 días anteriores se registraron otros 224 terremotos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 674 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.0 | SW Villa de Mazo La Palma | 11/01/2022 · 03:18 | 13 km |
| 1.7 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 11/01/2022 · 02:09 | 16 km |
| 0.7 | S el Paso La Palma | 11/01/2022 · 02:03 | 5.0 km |
| 1.2 | SW Villa de Mazo La Palma | 11/01/2022 · 00:59 | 13 km |
| 1.4 | S el Paso La Palma | 10/01/2022 · 23:03 | 3.0 km |
| 1.8 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 10/01/2022 · 22:48 | 13 km |
| 1.4 | W Villa de Mazo La Palma | 10/01/2022 · 21:33 | 7.0 km |
| 1.1 | SW el Paso La Palma | 10/01/2022 · 19:40 | 1.0 km |
| 1.5 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 10/01/2022 · 17:41 | 12 km |
| 1.8 | NW Fuencaliente de la Palma La Palma | 10/01/2022 · 06:45 | 12 km |
| 1.7 | SW Villa de Mazo La Palma | 10/01/2022 · 06:30 | 9.0 km |
| 1.8 | SW el Paso La Palma | 10/01/2022 · 05:41 | 3.0 km |
| 1.6 | SW Villa de Mazo La Palma | 10/01/2022 · 05:30 | 8.0 km |
| 1.4 | SW el Paso La Palma | 10/01/2022 · 05:11 | 1.0 km |
| 2.0 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 10/01/2022 · 05:08 | 12 km |
| 1.6 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 10/01/2022 · 03:55 | 13 km |
| 2.2 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 09/01/2022 · 22:37 | 13 km |
| 1.5 | SW Villa de Mazo La Palma | 09/01/2022 · 20:34 | 11 km |
| 2.5 | N Fuencaliente de la Palma La Palma · Int. I-II | 09/01/2022 · 16:29 | 34 km |
| 1.1 | SE Tazacorte La Palma | 09/01/2022 · 12:32 | 0.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.