Terremoto de magnitud 1.9 en NE Fuencaliente de la Palma (Santa Cruz de Tenerife)
11 de enero de 2022, 06:31 (hora canaria)
- Fecha
- martes, 11 de enero de 2022
- Hora (hora canaria)
- 06:31:04
- Hora UTC
- 06:31:04
- Magnitud
- 1.9 mbLg
- Profundidad
- 11 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- NE Fuencaliente de la Palma
- Zona
- La Palma
- Coordenadas
- 28.56° N, 17.83° O (28.5615, -17.8342)
- Identificador
- es2022asuay
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.9 (mbLg) se registró el martes, 11 de enero de 2022 a las 06:31:04 (hora canaria) en NE Fuencaliente de la Palma (Santa Cruz de Tenerife), a 11 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es superficial (11 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron otros 61 terremotos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 11 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.2 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 10/02/2022 · 06:05 | 16 km |
| 0.8 | S el Paso La Palma | 10/02/2022 · 05:12 | 1.0 km |
| 0.8 | SE el Paso La Palma | 10/02/2022 · 04:33 | 2.0 km |
| 0.9 | SE Tazacorte La Palma | 10/02/2022 · 04:29 | 3.0 km |
| 1.4 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 10/02/2022 · 04:26 | 14 km |
| 0.7 | S el Paso La Palma | 10/02/2022 · 03:19 | 3.0 km |
| 0.2 | SE el Paso La Palma | 10/02/2022 · 03:00 | 2.0 km |
| 0.9 | S el Paso La Palma | 10/02/2022 · 02:48 | 2.0 km |
| 1.0 | SE Tazacorte La Palma | 10/02/2022 · 02:13 | 4.0 km |
| 1.2 | SW el Paso La Palma | 10/02/2022 · 01:17 | 2.0 km |
| 1.5 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 10/02/2022 · 00:58 | 13 km |
| 1.5 | W Villa de Mazo La Palma | 09/02/2022 · 23:50 | 12 km |
| 0.7 | S el Paso La Palma | 09/02/2022 · 20:28 | 6.0 km |
| 0.5 | S el Paso La Palma | 09/02/2022 · 18:10 | 1.0 km |
| 1.0 | SW el Paso La Palma | 09/02/2022 · 14:46 | 2.0 km |
| 0.5 | S el Paso La Palma | 09/02/2022 · 05:27 | 4.0 km |
| 0.6 | SE el Paso La Palma | 09/02/2022 · 04:45 | 2.0 km |
| 1.6 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 09/02/2022 · 03:30 | 16 km |
| 1.2 | S el Paso La Palma | 09/02/2022 · 03:11 | 10 km |
| 1.2 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 09/02/2022 · 02:28 | 16 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.