Terremoto de magnitud 1.7 en SE Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife)
15 de enero de 2022, 02:30 (hora canaria)
- Fecha
- sábado, 15 de enero de 2022
- Hora (hora canaria)
- 02:30:56
- Hora UTC
- 02:30:56
- Magnitud
- 1.7 mbLg
- Profundidad
- 11 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- SE Tazacorte
- Zona
- La Palma
- Coordenadas
- 28.62° N, 17.90° O (28.6192, -17.9007)
- Identificador
- es2022azueh
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.7 (mbLg) se registró el sábado, 15 de enero de 2022 a las 02:30:56 (hora canaria) en SE Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), en La Palma, a 11 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es superficial (11 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron otros 116 terremotos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 5 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.3 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 14/02/2022 · 00:37 | 13 km |
| 1.5 | SW Villa de Mazo La Palma | 14/02/2022 · 00:37 | 13 km |
| 1.1 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 13/02/2022 · 20:49 | 14 km |
| 1.3 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 13/02/2022 · 20:31 | 14 km |
| 1.6 | S el Paso La Palma | 13/02/2022 · 10:31 | 1.0 km |
| 0.9 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 13/02/2022 · 05:52 | 12 km |
| 1.0 | NW Fuencaliente de la Palma La Palma | 13/02/2022 · 05:51 | 10 km |
| 0.9 | SE Tazacorte La Palma | 13/02/2022 · 05:35 | 3.0 km |
| 1.1 | NW Fuencaliente de la Palma La Palma | 13/02/2022 · 05:33 | 11 km |
| 1.1 | W Villa de Mazo La Palma | 13/02/2022 · 01:38 | 6.0 km |
| 1.7 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 12/02/2022 · 21:31 | 14 km |
| 1.4 | SW el Paso La Palma | 12/02/2022 · 21:29 | 2.0 km |
| 1.0 | SW el Paso La Palma | 12/02/2022 · 08:36 | 3.0 km |
| 1.5 | SW el Paso La Palma | 12/02/2022 · 07:43 | 3.0 km |
| 0.9 | SE el Paso La Palma | 12/02/2022 · 05:28 | 9.0 km |
| 0.5 | S el Paso La Palma | 12/02/2022 · 01:57 | 2.0 km |
| 1.6 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 12/02/2022 · 00:20 | 15 km |
| 1.4 | SW Villa de Mazo La Palma | 11/02/2022 · 22:47 | 14 km |
| 1.2 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 11/02/2022 · 19:57 | 10 km |
| 2.0 | S el Paso La Palma | 11/02/2022 · 17:15 | 3.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.