Terremoto de magnitud 1.6 en SW Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife)
21 de enero de 2022, 06:09 (hora canaria)
- Fecha
- viernes, 21 de enero de 2022
- Hora (hora canaria)
- 06:09:11
- Hora UTC
- 06:09:11
- Magnitud
- 1.6 mbLg
- Profundidad
- 12 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- SW Villa de Mazo
- Zona
- La Palma
- Coordenadas
- 28.57° N, 17.80° O (28.5714, -17.7992)
- Identificador
- es2022blalp
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.6 (mbLg) se registró el viernes, 21 de enero de 2022 a las 06:09:11 (hora canaria) en SW Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife), en La Palma, a 12 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es superficial (12 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron otros 63 terremotos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 4 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.4 | SE el Paso La Palma | 19/02/2022 · 18:06 | 4.0 km |
| 1.6 | SE el Paso La Palma | 18/02/2022 · 09:54 | 11 km |
| 1.6 | S el Paso La Palma | 18/02/2022 · 08:44 | 3.0 km |
| 1.6 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 18/02/2022 · 05:57 | 12 km |
| 0.8 | SE Tazacorte La Palma | 18/02/2022 · 04:25 | 3.0 km |
| 1.5 | SW Tazacorte La Palma | 18/02/2022 · 03:37 | 8.0 km |
| 1.5 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 18/02/2022 · 01:57 | 11 km |
| 1.8 | SW Villa de Mazo La Palma | 18/02/2022 · 01:01 | 16 km |
| 1.4 | SW Villa de Mazo La Palma | 17/02/2022 · 06:10 | 14 km |
| 1.7 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 17/02/2022 · 02:42 | 15 km |
| 2.1 | NW Fuencaliente de la Palma La Palma | 16/02/2022 · 08:57 | 9.0 km |
| 0.9 | N el Paso La Palma | 15/02/2022 · 23:01 | 11 km |
| 1.7 | S el Paso La Palma | 15/02/2022 · 07:33 | 9.0 km |
| 1.9 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 15/02/2022 · 07:29 | 14 km |
| 1.7 | S Tazacorte La Palma | 15/02/2022 · 07:19 | 1.0 km |
| 1.3 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 15/02/2022 · 05:36 | 12 km |
| 1.0 | SE Tazacorte La Palma | 15/02/2022 · 01:11 | 2.0 km |
| 0.7 | SW el Paso La Palma | 15/02/2022 · 01:04 | 3.0 km |
| 1.0 | SE el Paso La Palma | 15/02/2022 · 00:56 | 10 km |
| 1.1 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 15/02/2022 · 00:00 | 11 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.