Terremoto de magnitud 1.7 en SW Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife)
3 de febrero de 2022, 02:01 (hora canaria)
- Fecha
- jueves, 3 de febrero de 2022
- Hora (hora canaria)
- 02:01:49
- Hora UTC
- 02:01:49
- Magnitud
- 1.7 mbLg
- Profundidad
- 10 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- SW Villa de Mazo
- Zona
- La Palma
- Coordenadas
- 28.56° N, 17.81° O (28.5614, -17.8060)
- Identificador
- es2022cilyw
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.7 (mbLg) se registró el jueves, 3 de febrero de 2022 a las 02:01:49 (hora canaria) en SW Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife), en La Palma, a 10 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es superficial (10 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron otros 123 terremotos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 5 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.8 | SW Tazacorte La Palma | 04/03/2022 · 21:42 | 3.0 km |
| 1.6 | SW Villa de Mazo La Palma | 04/03/2022 · 18:57 | 12 km |
| 2.2 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 04/03/2022 · 16:50 | 12 km |
| 2.3 | E Fuencaliente de la Palma La Palma | 04/03/2022 · 16:31 | 17 km |
| 2.0 | SW Villa de Mazo La Palma | 04/03/2022 · 16:29 | 13 km |
| 1.6 | S Villa de Mazo La Palma | 04/03/2022 · 16:17 | 10 km |
| 1.9 | S Fuencaliente de la Palma La Palma | 04/03/2022 · 16:08 | 11 km |
| 1.9 | NW Fuencaliente de la Palma La Palma | 04/03/2022 · 14:43 | 18 km |
| 0.9 | SE Tazacorte La Palma | 04/03/2022 · 06:29 | 6.0 km |
| 1.2 | S Tazacorte La Palma | 04/03/2022 · 06:07 | 3.0 km |
| 1.2 | SE Tazacorte La Palma | 04/03/2022 · 04:04 | 2.0 km |
| 1.5 | S el Paso La Palma | 04/03/2022 · 02:57 | 11 km |
| 0.8 | SW el Paso La Palma | 03/03/2022 · 22:35 | 3.0 km |
| 1.7 | S el Paso La Palma | 03/03/2022 · 15:44 | 2.0 km |
| 2.0 | SE Tazacorte La Palma | 03/03/2022 · 14:33 | 4.0 km |
| 2.3 | SE Tazacorte La Palma | 03/03/2022 · 08:51 | 8.0 km |
| 0.7 | SW el Paso La Palma | 03/03/2022 · 05:11 | 4.0 km |
| 1.6 | SW el Paso La Palma | 03/03/2022 · 00:10 | 3.0 km |
| 0.9 | SW el Paso La Palma | 02/03/2022 · 06:05 | 0.0 km |
| 1.4 | SW el Paso La Palma | 02/03/2022 · 02:36 | 3.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.