Terremoto de magnitud 1.9 en el Atlántico, frente a Canarias
24 de febrero de 2022, 10:25 (hora canaria)
- Fecha
- jueves, 24 de febrero de 2022
- Hora (hora canaria)
- 10:25:43
- Hora UTC
- 10:25:43
- Magnitud
- 1.9 mbLg
- Profundidad
- 11 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- Atlántico-Canarias
- Zona
- Atlántico (Canarias)
- Coordenadas
- 27.80° N, 14.97° O (27.8000, -14.9711)
- Identificador
- es2022dvmjk
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.9 (mbLg) se registró el jueves, 24 de febrero de 2022 a las 10:25:43 (hora canaria) en el Atlántico, frente a Canarias, en el Atlántico, frente a Canarias, a 11 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es superficial (11 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron 6 terremotos más en el Atlántico, frente a Canarias.
Liberó una energía equivalente a unos 11 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Atlántico (Canarias) 27.86° N, 14.99° O | 26/03/2022 · 07:15 | 20 km |
| 1.6 | Atlántico (Canarias) 27.88° N, 14.98° O | 23/03/2022 · 03:29 | 0.0 km |
| 2.3 | Atlántico (Canarias) 27.83° N, 14.99° O | 20/03/2022 · 21:34 | 36 km |
| 3.1 | Atlántico (Canarias) 27.75° N, 14.97° O | 19/03/2022 · 05:59 | 20 km |
| 1.9 | Atlántico (Canarias) 27.90° N, 15.01° O | 13/03/2022 · 03:51 | 9.0 km |
| 2.1 | Atlántico (Canarias) 27.78° N, 14.99° O | 10/03/2022 · 16:51 | 41 km |
| 2.1 | Atlántico (Canarias) 27.89° N, 15.04° O | 06/03/2022 · 22:39 | 15 km |
| 2.0 | Atlántico (Canarias) 27.78° N, 14.98° O | 25/02/2022 · 03:23 | 30 km |
| 2.6 | Atlántico (Canarias) 27.83° N, 14.98° O | 12/02/2022 · 17:02 | 31 km |
| 1.9 | Atlántico (Canarias) 27.81° N, 15.00° O | 12/02/2022 · 05:10 | 22 km |
| 1.8 | Atlántico (Canarias) 27.91° N, 14.99° O | 09/02/2022 · 23:23 | 10 km |
| 2.5 | Atlántico (Canarias) 27.90° N, 15.00° O | 09/02/2022 · 22:09 | 0.0 km |
| 1.4 | Atlántico (Canarias) 27.88° N, 14.98° O | 09/02/2022 · 02:05 | 15 km |
| 1.7 | Atlántico (Canarias) 27.85° N, 15.09° O | 04/02/2022 · 15:07 | 27 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.