Terremoto de magnitud 1.3 en S el Paso (Santa Cruz de Tenerife)
21 de marzo de 2022, 21:06 (hora canaria)
- Fecha
- lunes, 21 de marzo de 2022
- Hora (hora canaria)
- 21:06:22
- Hora UTC
- 21:06:22
- Magnitud
- 1.3 mbLg
- Profundidad
- 15 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- S el Paso
- Zona
- La Palma
- Coordenadas
- 28.60° N, 17.88° O (28.6021, -17.8840)
- Identificador
- es2022fpziq
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.3 (mbLg) se registró el lunes, 21 de marzo de 2022 a las 21:06:22 (hora canaria) en S el Paso (Santa Cruz de Tenerife), en La Palma, a 15 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es superficial (15 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron otros 52 terremotos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 1 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.7 | SE Tazacorte La Palma | 19/04/2022 · 15:20 | 10 km |
| 1.7 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 19/04/2022 · 04:05 | 13 km |
| 1.5 | SE el Paso La Palma | 17/04/2022 · 17:17 | 3.0 km |
| 0.5 | SW el Paso La Palma | 17/04/2022 · 15:43 | 2.0 km |
| 1.5 | S el Paso La Palma | 17/04/2022 · 04:33 | 3.0 km |
| 1.5 | S el Paso La Palma | 16/04/2022 · 23:47 | 11 km |
| 1.3 | SE Tazacorte La Palma | 16/04/2022 · 21:54 | 1.0 km |
| 2.0 | NW Tazacorte La Palma | 15/04/2022 · 07:07 | 20 km |
| 1.6 | SE el Paso La Palma | 14/04/2022 · 03:45 | 6.0 km |
| 1.4 | SE el Paso La Palma | 14/04/2022 · 03:41 | 4.0 km |
| 1.6 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 14/04/2022 · 03:05 | 9.0 km |
| 1.6 | S el Paso La Palma | 12/04/2022 · 16:37 | 3.0 km |
| 1.5 | NW Fuencaliente de la Palma La Palma | 11/04/2022 · 09:05 | 9.0 km |
| 2.3 | La Palma Atlántico-Canarias | 11/04/2022 · 02:25 | 30 km |
| 1.5 | SW Tazacorte La Palma | 11/04/2022 · 01:26 | 10 km |
| 1.1 | S el Paso La Palma | 10/04/2022 · 10:32 | 3.0 km |
| 1.2 | SW Villa de Mazo La Palma | 10/04/2022 · 08:56 | 7.0 km |
| 0.8 | SE Tazacorte La Palma | 10/04/2022 · 07:51 | 0.0 km |
| 1.0 | SE el Paso La Palma | 10/04/2022 · 06:33 | 5.0 km |
| 1.1 | SE el Paso La Palma | 10/04/2022 · 06:15 | 8.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.