Terremoto de magnitud 1.5 en SE el Paso (Santa Cruz de Tenerife)
8 de octubre de 2022, 22:19 (hora canaria)
- Fecha
- sábado, 8 de octubre de 2022
- Hora (hora canaria)
- 22:19:22
- Hora UTC
- 21:19:22
- Magnitud
- 1.5 mbLg
- Profundidad
- 4.0 km
- Intensidad máxima
- I-II (EMS-98)
- Localización IGN
- SE el Paso
- Zona
- La Palma
- Coordenadas
- 28.61° N, 17.87° O (28.6097, -17.8658)
- Identificador
- es2022tthya
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.5 (mbLg) se registró el sábado, 8 de octubre de 2022 a las 22:19:22 (hora canaria) en SE el Paso (Santa Cruz de Tenerife), en La Palma, a 4.0 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es muy superficial (4.0 km).
El IGN le asigna una intensidad máxima de I-II en la escala EMS-98: fue sentido por la población.
En los 7 días anteriores se registraron otros 72 terremotos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 3 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.4 | SE el Paso La Palma | 07/11/2022 · 13:11 | 3.0 km |
| 1.1 | SE el Paso La Palma | 07/11/2022 · 05:41 | 14 km |
| 1.1 | NW Fuencaliente de la Palma La Palma | 06/11/2022 · 22:46 | 11 km |
| 1.3 | NW Villa de Mazo La Palma | 06/11/2022 · 16:29 | 7.0 km |
| 1.5 | W Villa de Mazo La Palma | 06/11/2022 · 12:04 | 5.0 km |
| 1.3 | SE el Paso La Palma | 06/11/2022 · 03:53 | 3.0 km |
| 1.2 | NW Fuencaliente de la Palma La Palma | 06/11/2022 · 01:35 | 12 km |
| 1.5 | SE el Paso La Palma | 05/11/2022 · 09:16 | 6.0 km |
| 1.2 | SE el Paso La Palma | 05/11/2022 · 04:18 | 7.0 km |
| 1.5 | NW Fuencaliente de la Palma La Palma | 05/11/2022 · 03:07 | 11 km |
| 0.7 | SE los Llanos de Aridane La Palma | 05/11/2022 · 02:23 | 2.0 km |
| 1.3 | SE Tazacorte La Palma | 04/11/2022 · 23:54 | 10 km |
| 1.4 | SE Tazacorte La Palma | 04/11/2022 · 23:42 | 11 km |
| 1.5 | S el Paso La Palma | 04/11/2022 · 22:52 | 9.0 km |
| 1.1 | SE Tazacorte La Palma | 04/11/2022 · 20:47 | 11 km |
| 0.7 | SE el Paso La Palma | 04/11/2022 · 20:28 | 11 km |
| 1.4 | NE el Paso La Palma | 04/11/2022 · 07:17 | 14 km |
| 1.4 | SE el Paso La Palma | 03/11/2022 · 22:39 | 4.0 km |
| 1.3 | S el Paso La Palma | 03/11/2022 · 05:38 | 7.0 km |
| 0.7 | SE el Paso La Palma | 03/11/2022 · 05:06 | 10 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.