Terremoto de magnitud 0.8 en SE Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife)
12 de octubre de 2022, 03:41 (hora canaria)
- Fecha
- miércoles, 12 de octubre de 2022
- Hora (hora canaria)
- 03:41:59
- Hora UTC
- 02:41:59
- Magnitud
- 0.8 mbLg
- Profundidad
- 12 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- SE Tazacorte
- Zona
- La Palma
- Coordenadas
- 28.57° N, 17.90° O (28.5716, -17.9039)
- Identificador
- es2022tzfcv
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 0.8 (mbLg) se registró el miércoles, 12 de octubre de 2022 a las 03:41:59 (hora canaria) en SE Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), en La Palma, a 12 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es superficial (12 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron otros 69 terremotos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 0 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.2 | W Villa de Mazo La Palma | 11/11/2022 · 02:21 | 8.0 km |
| 0.8 | SE Tazacorte La Palma | 11/11/2022 · 01:25 | 15 km |
| 1.3 | S el Paso La Palma | 10/11/2022 · 19:11 | 14 km |
| 1.2 | S el Paso La Palma | 10/11/2022 · 19:02 | 11 km |
| 1.6 | SE el Paso La Palma | 10/11/2022 · 12:37 | 9.0 km |
| 0.8 | SE el Paso La Palma | 10/11/2022 · 03:00 | 9.0 km |
| 0.8 | SE el Paso La Palma | 09/11/2022 · 04:23 | 15 km |
| 1.0 | SE Tazacorte La Palma | 08/11/2022 · 21:46 | 11 km |
| 2.1 | La Palma Atlántico-Canarias | 08/11/2022 · 18:03 | 16 km |
| 1.6 | S el Paso La Palma | 08/11/2022 · 16:04 | 2.0 km |
| 1.4 | SE el Paso La Palma | 08/11/2022 · 15:03 | 2.0 km |
| 1.3 | S el Paso La Palma | 08/11/2022 · 07:23 | 11 km |
| 1.1 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 08/11/2022 · 02:24 | 12 km |
| 1.1 | NW Fuencaliente de la Palma La Palma | 07/11/2022 · 23:40 | 11 km |
| 1.4 | SE el Paso La Palma | 07/11/2022 · 13:11 | 3.0 km |
| 1.1 | SE el Paso La Palma | 07/11/2022 · 05:41 | 14 km |
| 1.1 | NW Fuencaliente de la Palma La Palma | 06/11/2022 · 22:46 | 11 km |
| 1.3 | NW Villa de Mazo La Palma | 06/11/2022 · 16:29 | 7.0 km |
| 1.5 | W Villa de Mazo La Palma | 06/11/2022 · 12:04 | 5.0 km |
| 1.3 | SE el Paso La Palma | 06/11/2022 · 03:53 | 3.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.