1.0
Terremoto de magnitud 1.0 en SW Agrón (Granada)
12 de agosto de 2025, 09:17 (hora peninsular)
- Fecha
- martes, 12 de agosto de 2025
- Hora (hora peninsular)
- 09:17:50
- Hora UTC
- 07:17:50
- Magnitud
- 1.0 mbLg
- Profundidad
- 0.0 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- SW Agrón
- Zona
- Granada
- Coordenadas
- 37.00° N, 3.84° O (37.0042, -3.8374)
- Identificador
- es2025psbxm
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.0 (mbLg) se registró el martes, 12 de agosto de 2025 a las 09:17:50 (hora peninsular) en SW Agrón (Granada), a 0.0 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es muy superficial (0.0 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron 9 terremotos más en Granada.
Liberó una energía equivalente a unos 0 kg de TNT.
¿Lo has sentido?
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.6 | SW Pinos Puente Granada | 08/09/2025 · 20:57 | 0.0 km |
| 1.3 | SW Atarfe Granada | 08/09/2025 · 18:03 | 0.0 km |
| 0.7 | S Salar Granada | 08/09/2025 · 03:36 | 4.0 km |
| 0.8 | SE Pinos Puente Granada | 08/09/2025 · 00:13 | 14 km |
| 1.4 | NE Fuente Vaqueros Granada | 04/09/2025 · 03:06 | 0.0 km |
| 1.6 | SE Escúzar Granada | 02/09/2025 · 08:04 | 8.0 km |
| 0.9 | NE Jayena Granada | 31/08/2025 · 07:17 | 14 km |
| 0.5 | NW Padul Granada | 30/08/2025 · 22:27 | 7.0 km |
| 1.1 | W Santa Cruz del Comercio Granada | 30/08/2025 · 12:50 | 17 km |
| 0.8 | SW Agrón Granada | 28/08/2025 · 23:25 | 0.0 km |
| 0.9 | NW Padul Granada | 28/08/2025 · 00:14 | 9.0 km |
| 0.4 | SW Moraleda de Zafayona Granada | 27/08/2025 · 23:11 | 11 km |
| 1.1 | NW Santa Cruz del Comercio Granada | 27/08/2025 · 14:02 | 10 km |
| 1.5 | E Chauchina Granada | 27/08/2025 · 05:33 | 4.0 km |
| 0.7 | SE Atarfe Granada | 27/08/2025 · 02:20 | 9.0 km |
| 1.3 | NW Lentegí Granada | 27/08/2025 · 01:26 | 28 km |
| 0.7 | SW Maracena Granada | 26/08/2025 · 23:06 | 7.0 km |
| 1.2 | NE Chimeneas Granada | 25/08/2025 · 21:08 | 17 km |
| 1.0 | W Agrón Granada | 24/08/2025 · 02:38 | 15 km |
| 0.2 | SW Agrón Granada | 24/08/2025 · 01:52 | 6.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.