Terremoto de magnitud 1.2 en SE Monachil (Granada)
13 de octubre de 2025, 00:06 (hora peninsular)
- Fecha
- lunes, 13 de octubre de 2025
- Hora (hora peninsular)
- 00:06:48
- Hora UTC
- 22:06:48
- Magnitud
- 1.2 mbLg
- Profundidad
- 7.0 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- SE Monachil
- Zona
- Granada
- Coordenadas
- 37.11° N, 3.51° O (37.1144, -3.5108)
- Identificador
- es2025uaroc
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.2 (mbLg) se registró el lunes, 13 de octubre de 2025 a las 00:06:48 (hora peninsular) en SE Monachil (Granada), a 7.0 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es muy superficial (7.0 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron otros 10 terremotos en Granada: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 1 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 0.9 | SW Ventas de Huelma Granada | 11/11/2025 · 17:56 | 0.0 km |
| 0.6 | N Alhendín Granada | 11/11/2025 · 01:21 | 8.0 km |
| 1.1 | W Maracena Granada | 10/11/2025 · 20:48 | 0.0 km |
| 1.2 | NW Padul Granada | 07/11/2025 · 00:35 | 4.0 km |
| 1.1 | W Santa Fe Granada | 06/11/2025 · 02:43 | 5.0 km |
| 0.5 | E Armilla Granada | 05/11/2025 · 23:38 | 5.0 km |
| 1.3 | W Padul Granada | 05/11/2025 · 08:59 | 11 km |
| 1.8 | SW Santa Fe Granada | 04/11/2025 · 18:58 | 9.0 km |
| 1.3 | SE Agrón Granada | 03/11/2025 · 07:52 | 13 km |
| 1.3 | NW Trevélez Granada | 01/11/2025 · 04:54 | 0.0 km |
| 1.4 | S la Zubia Granada | 31/10/2025 · 02:47 | 0.0 km |
| 0.5 | NW Padul Granada | 27/10/2025 · 01:40 | 11 km |
| 2.4 | NW Albolote Granada · Int. III | 26/10/2025 · 21:10 | 3.0 km |
| 1.2 | E Santa Fe Granada | 24/10/2025 · 20:52 | 10 km |
| 1.0 | S Escúzar Granada | 23/10/2025 · 09:41 | 3.0 km |
| 0.4 | E Maracena Granada | 20/10/2025 · 03:23 | 3.0 km |
| 0.9 | NE Agrón Granada | 20/10/2025 · 01:56 | 10 km |
| 0.8 | SE Maracena Granada | 20/10/2025 · 00:16 | 7.0 km |
| 1.0 | SW Granada Granada | 19/10/2025 · 13:05 | 8.0 km |
| 0.9 | SE Chimeneas Granada | 18/10/2025 · 23:22 | 9.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.