Terremoto de magnitud 1.6 en NE Fuencaliente de la Palma (Santa Cruz de Tenerife)
6 de enero de 2022, 22:20 (hora canaria)
- Fecha
- jueves, 6 de enero de 2022
- Hora (hora canaria)
- 22:20:21
- Hora UTC
- 22:20:21
- Magnitud
- 1.6 mbLg
- Profundidad
- 10 km
- Intensidad máxima
- No sentido / sin dato
- Localización IGN
- NE Fuencaliente de la Palma
- Zona
- La Palma
- Coordenadas
- 28.55° N, 17.84° O (28.5531, -17.8391)
- Identificador
- es2022akvup
Qué sabemos de este terremoto
Un terremoto de magnitud 1.6 (mbLg) se registró el jueves, 6 de enero de 2022 a las 22:20:21 (hora canaria) en NE Fuencaliente de la Palma (Santa Cruz de Tenerife), a 10 km de profundidad.
Es un terremoto muy pequeño, que normalmente no se percibe. Su hipocentro es superficial (10 km).
No consta que fuera sentido por la población (el IGN no le asigna intensidad).
En los 7 días anteriores se registraron otros 58 terremotos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: forma parte de un periodo de actividad elevada en la zona.
Liberó una energía equivalente a unos 4 kg de TNT.
Cuéntaselo al IGN: tu respuesta ayuda a calcular la intensidad y a mejorar los mapas de peligrosidad.
Terremotos cercanos (30 km, ±30 días)
| Mag. | Localización | Fecha y hora local | Prof. |
|---|---|---|---|
| 1.5 | NW Fuencaliente de la Palma La Palma | 05/02/2022 · 19:06 | 11 km |
| 1.4 | S el Paso La Palma | 05/02/2022 · 15:32 | 13 km |
| 1.5 | SW Tazacorte La Palma | 05/02/2022 · 15:23 | 3.0 km |
| 1.5 | SE Tazacorte La Palma | 05/02/2022 · 13:59 | 1.0 km |
| 0.9 | S Tazacorte La Palma | 05/02/2022 · 06:03 | 0.0 km |
| 0.9 | SE Tazacorte La Palma | 05/02/2022 · 04:48 | 3.0 km |
| 1.4 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 05/02/2022 · 04:11 | 13 km |
| 1.6 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 05/02/2022 · 04:08 | 24 km |
| 0.9 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 05/02/2022 · 03:04 | 13 km |
| 1.3 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 05/02/2022 · 01:56 | 14 km |
| 1.0 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 04/02/2022 · 23:43 | 8.0 km |
| 1.0 | S el Paso La Palma | 04/02/2022 · 22:59 | 3.0 km |
| 1.7 | SW el Paso La Palma | 04/02/2022 · 22:51 | 1.0 km |
| 1.5 | NE Fuencaliente de la Palma La Palma | 04/02/2022 · 00:25 | 11 km |
| 1.8 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 03/02/2022 · 05:14 | 11 km |
| 1.7 | SW Villa de Mazo La Palma | 03/02/2022 · 02:01 | 10 km |
| 1.9 | N Fuencaliente de la Palma La Palma | 03/02/2022 · 01:51 | 9.0 km |
| 1.6 | SE Tazacorte La Palma | 02/02/2022 · 23:59 | 4.0 km |
| 1.7 | SE Tazacorte La Palma | 02/02/2022 · 17:31 | 0.0 km |
| 1.1 | SE Tazacorte La Palma | 02/02/2022 · 10:12 | 2.0 km |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Red Sísmica Nacional). Datos preliminares sujetos a revisión.